<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hanenwurger &#187; KLOP-OOR-encyclopedie</title>
	<atom:link href="http://www.hanenwurger.org/category/cultuur/klop-oor-encyclopedie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanenwurger.org</link>
	<description>Wenn ich Kultur höre ... entsichere ich meinen Browning</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 13:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hanenwürger-primeur! Pink Flamingoes releasen hèt nummer voor de feestdagen!</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2009/12/13/hanenwurger-primeur-pink-flamingoes-releasen-het-nummer-voor-de-feestdagen/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2009/12/13/hanenwurger-primeur-pink-flamingoes-releasen-het-nummer-voor-de-feestdagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 00:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiif</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Stiif]]></category>
		<category><![CDATA[Al gemeen!]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[Alsdus]]></category>
		<category><![CDATA[entiteit]]></category>
		<category><![CDATA[free jazz]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[lichtbolexcursie]]></category>
		<category><![CDATA[orbs]]></category>
		<category><![CDATA[synthipop]]></category>
		<category><![CDATA[The Pink Flamingoes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[Geweldig! Eindelijk weer een teken van leven uit het kamp van The Pink Flamingoes! Na lang wachten hebben ze met het nummer &#8216;Alsdus&#8217; minimaal platina in handen! Dat komt goed uit, want voorman Admiraal Donuts heeft de centen hard nodig! Download de kerstkraker van de Flamingoes op Last.FM. (Download) Zegt het voort en vraag het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2009/12/13/hanenwurger-primeur-pink-flamingoes-releasen-het-nummer-voor-de-feestdagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://www.hanenwurger.org/wp-content/uploads/audio/The-Pink-Flamingoes-Alsdus.mp3" length="3211904" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Michael Jackson toch uit elkaar?</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2009/06/25/michael-jackson-toch-uit-elkaar/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2009/06/25/michael-jackson-toch-uit-elkaar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 21:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riix</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Riix]]></category>
		<category><![CDATA[Al gemeen!]]></category>
		<category><![CDATA[Barbaarcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[De Dode Hoek]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[hartstilstand]]></category>
		<category><![CDATA[krank]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[overleden]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Gebroken nieuws op Hanenwürger? De minst actuele blog ter wereld? Ja, want diverse media melden het en wij zijn er niet vies van om u dit te onthouden: Michael Jackson ligt wellicht op sterven. Wat een bummer. Update 1:35:  And he&#8217;s gone&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2009/06/25/michael-jackson-toch-uit-elkaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanenwürger lauwert derde solo album Chris Cornell</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2009/03/19/hanenwurger-lauwert-derde-solo-album-chris-cornell/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2009/03/19/hanenwurger-lauwert-derde-solo-album-chris-cornell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 19:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Choinowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[Proletenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Cornell]]></category>
		<category><![CDATA[Fritzl]]></category>
		<category><![CDATA[Jaffa]]></category>
		<category><![CDATA[kritieken]]></category>
		<category><![CDATA[Manno K.]]></category>
		<category><![CDATA[pinkpop]]></category>
		<category><![CDATA[R 'n B]]></category>
		<category><![CDATA[recensie]]></category>
		<category><![CDATA[Scream]]></category>
		<category><![CDATA[Timbaland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Waar zogenaamde &#8216;serieuze&#8217; muziekrecensenten het laatste kunststukje van de voormalig Soundgardenvoorman vrijwel unaniem de grond instampen, ritueel laten ontbranden en tenslotte er gezamenlijk over heen gaan staan zeiken, is Hanenwürger opperrechter Manno Krolhopper van de KLOP-OOR-encyclopedie gematigd euforisch over &#8216;Scream&#8217; &#8220;Op Scream trekt Cornell alle registers van de smakeloosheid open alsof het de kelder van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2009/03/19/hanenwurger-lauwert-derde-solo-album-chris-cornell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richard Wright 28-07-1943 &#8211; 15-09-2008</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2008/09/15/richard-wright-28-07-1943-15-09-2008/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2008/09/15/richard-wright-28-07-1943-15-09-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 20:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riix</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Riix]]></category>
		<category><![CDATA[Al gemeen!]]></category>
		<category><![CDATA[Barbaarcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[De Dode Hoek]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[overleden]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Floyd]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Wright]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[In de categorie &#8216;popmuzikant die de dood nog wel even uitstelt&#8217; is Richard Wright, toetsenist van Pink Floyd, tegen de verwachtingen van het spel in, veel te vroeg gestorven. Woorden om zijn genialiteit te omschrijven zijn niet nodig. Verdomme, kijk en luister toch liever naar de volgende film!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2008/09/15/richard-wright-28-07-1943-15-09-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbonegers!</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2008/01/24/turbonegers/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2008/01/24/turbonegers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 00:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achterluitenant Smeulders</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Achterluitenant Smeulders]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve muziek]]></category>
		<category><![CDATA[euroboy]]></category>
		<category><![CDATA[hank von helvete]]></category>
		<category><![CDATA[happy tom]]></category>
		<category><![CDATA[rune rebellion]]></category>
		<category><![CDATA[top 1942]]></category>
		<category><![CDATA[trbngr]]></category>
		<category><![CDATA[turbojugend]]></category>
		<category><![CDATA[turbonegro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/2008/01/24/turbonegers/</guid>
		<description><![CDATA[Vraag: Wat hebben een nazipenis en een stierengevecht met elkaar gemeen? Antwoord: Zes gemaquilleerde relnichten in strakke jeans met op het hoofd ofwel een matrozenhoedje, een Stahlhelm of bolhoed. Één van hen, met de ongelukkige naam &#8220;Happy Tom&#8221;, laat zich vergezellen door een kloeke Duitse herdershond terwijl hun boegbeeld zich waagt aan een Alice Cooper-make [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2008/01/24/turbonegers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HW1942 favorieten: The God Machine</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2008/01/19/hw1942-favorieten-the-god-machine/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2008/01/19/hw1942-favorieten-the-god-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 20:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riix</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Riix]]></category>
		<category><![CDATA[Al gemeen!]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve muziek]]></category>
		<category><![CDATA[muziekencyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[The God Machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/2008/01/19/sunday-velvet/</guid>
		<description><![CDATA[Onze TOP1942 heeft de onvermijdelijke cultstatus bereikt. De lijst is zo cult dat serieuze media zich er niet eens aan wíllen branden omdat ze weten dat het de status kan schaden. Hoe cult kan een lijst zijn! Voor een hoop lieden zullen er nog wat onduidelijkheden zijn. &#8220;Hoe kan het dat Heino niet hoger staat&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2008/01/19/hw1942-favorieten-the-god-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Hanenwürger top 1942 [uitslag deel 4]</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2008/01/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-4/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2008/01/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 10:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riix</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Riix]]></category>
		<category><![CDATA[Barbaarcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediamoker]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve muziek]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve top 2000]]></category>
		<category><![CDATA[compilatie]]></category>
		<category><![CDATA[hitlijst]]></category>
		<category><![CDATA[muzieklijst]]></category>
		<category><![CDATA[top 1942]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Deel 1 ¦ Deel 2 ¦ Deel 3 ¦ Deel 4 1581. Folk Implosion &#8211; Brand of Skin 1582. Tad &#8211; Grease Box 1583. Joy Division &#8211; Decades 1584. Pink Flamingoes &#8211; Blote Aap 1585. Nine Inch Nails &#8211; Heresy 1586. Anti-Nowhere League &#8211; So What 1587. Samael &#8211; The Ones Who Came Before 1588. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2008/01/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Hanenwürger top 1942 [uitslag deel 3]</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2008/01/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-3/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2008/01/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 10:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riix</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Riix]]></category>
		<category><![CDATA[Barbaarcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediamoker]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve muziek]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve top 2000]]></category>
		<category><![CDATA[compilatie]]></category>
		<category><![CDATA[hitlijst]]></category>
		<category><![CDATA[muzieklijst]]></category>
		<category><![CDATA[top 1942]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Deel 1 ¦ Deel 2 ¦ Deel 3 ¦ Deel 4 981. The Fall &#8211; Oswald Defence Lawyer 982. Monster Magnet &#8211; Unbroken (Hotel Baby) 983. Pearl Jam &#8211; Bu$hleaguer 984. The Smiths &#8211; Pretty Girls Make Graves 985. Einstürzende Neubauten &#8211; Perpetuum Mobile 986. Machine Head &#8211; Davidian 987. Einstürzende Neubauten &#8211; Open Fire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2008/01/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Hanenwürger top 1942 [uitslag deel 2]</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2008/01/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-2/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2008/01/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 10:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riix</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Riix]]></category>
		<category><![CDATA[Barbaarcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediamoker]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve muziek]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve top 2000]]></category>
		<category><![CDATA[compilatie]]></category>
		<category><![CDATA[hitlijst]]></category>
		<category><![CDATA[muziekencyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[muzieklijst]]></category>
		<category><![CDATA[top 1942]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Deel 1 &#166; Deel 2 &#166; Deel 3 &#166; Deel 4 481. My Life With the Thrill Kill Kult &#8211; Kooler Than Jesus482. Johnny Cash &#8211; Delia&#8217;s Gone483. Ladytron &#8211; Destroy Everyting You Touch484. The Cramps &#8211; Human Fly485. The Smiths &#8211; Ask486. Fu Manchu &#8211; Evil Eye487. Tool &#8211; Sober488. Paradise Lost &#8211; Widow489. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2008/01/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Hanenwürger top 1942 [uitslag deel 1]</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2008/01/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2008/01/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 08:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riix</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Riix]]></category>
		<category><![CDATA[Barbaarcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediamoker]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve muziek]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve top 2000]]></category>
		<category><![CDATA[compilatie]]></category>
		<category><![CDATA[hitlijst]]></category>
		<category><![CDATA[muziekencyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[muzieklijst]]></category>
		<category><![CDATA[top 1942]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/2008/01/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag/</guid>
		<description><![CDATA[Deel 1 &#166; Deel 2 &#166; Deel 3 &#166; Deel 4 Massa&#8217;s brieven, faxen, e-mails, telegrammen en rooksignalen hebben we ontvangen. E&#233;n persoon gaf zijn top 1000 door via morse code door met zijn hoofd tegen &#233;&#233;n onzer verwarmingsbuizen aan te slaan. Helaas mag je iedere song maar &#233;&#233;n keer noemen dus kan Guus beneden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2008/01/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
