<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hanenwurger &#187; alternatieve muziek</title>
	<atom:link href="http://www.hanenwurger.org/tag/alternatieve-muziek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanenwurger.org</link>
	<description>Wenn ich Kultur höre ... entsichere ich meinen Browning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2011 17:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>De Grol is niet meer</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2010/01/de-grol-is-niet-meer/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2010/01/de-grol-is-niet-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riix</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Riix]]></category>
		<category><![CDATA[Al gemeen!]]></category>
		<category><![CDATA[Barbaarcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[De Dode Hoek]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Arjen Grolleman]]></category>
		<category><![CDATA[avondland]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[dood]]></category>
		<category><![CDATA[il futurismo]]></category>
		<category><![CDATA[kink fm]]></category>
		<category><![CDATA[radiopresentator]]></category>
		<category><![CDATA[x-rated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[De eerste dode* van 2010 die er toe doet  is een feit. Arjen Grolleman nog wel verdomme. De enige diskjockey van de Nederlandse radio met verstand van zowel abnormale muziek, absurdistische humor als een voorliefde voor de Duitse schreeuwkunst. Gouden doch zeldzame combinatie. Slechts 37 jaar werd dit mirakel. Jonger dan Oscar Wilde, ouder dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2010/01/de-grol-is-niet-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbonegers!</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2008/01/turbonegers/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2008/01/turbonegers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 00:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achterluitenant Smeulders</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Achterluitenant Smeulders]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve muziek]]></category>
		<category><![CDATA[euroboy]]></category>
		<category><![CDATA[hank von helvete]]></category>
		<category><![CDATA[happy tom]]></category>
		<category><![CDATA[rune rebellion]]></category>
		<category><![CDATA[top 1942]]></category>
		<category><![CDATA[trbngr]]></category>
		<category><![CDATA[turbojugend]]></category>
		<category><![CDATA[turbonegro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/2008/01/24/turbonegers/</guid>
		<description><![CDATA[Vraag: Wat hebben een nazipenis en een stierengevecht met elkaar gemeen? Antwoord: Zes gemaquilleerde relnichten in strakke jeans met op het hoofd ofwel een matrozenhoedje, een Stahlhelm of bolhoed. Één van hen, met de ongelukkige naam &#8220;Happy Tom&#8221;, laat zich vergezellen door een kloeke Duitse herdershond terwijl hun boegbeeld zich waagt aan een Alice Cooper-make [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2008/01/turbonegers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HW1942 favorieten: The God Machine</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2008/01/hw1942-favorieten-the-god-machine/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2008/01/hw1942-favorieten-the-god-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 20:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riix</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Riix]]></category>
		<category><![CDATA[Al gemeen!]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve muziek]]></category>
		<category><![CDATA[muziekencyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[The God Machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/2008/01/19/sunday-velvet/</guid>
		<description><![CDATA[Onze TOP1942 heeft de onvermijdelijke cultstatus bereikt. De lijst is zo cult dat serieuze media zich er niet eens aan wíllen branden omdat ze weten dat het de status kan schaden. Hoe cult kan een lijst zijn! Voor een hoop lieden zullen er nog wat onduidelijkheden zijn. &#8220;Hoe kan het dat Heino niet hoger staat&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2008/01/hw1942-favorieten-the-god-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Hanenwürger top 1942 [uitslag deel 4]</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-4/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 10:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riix</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Riix]]></category>
		<category><![CDATA[Barbaarcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediamoker]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve muziek]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve top 2000]]></category>
		<category><![CDATA[compilatie]]></category>
		<category><![CDATA[hitlijst]]></category>
		<category><![CDATA[muzieklijst]]></category>
		<category><![CDATA[top 1942]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Deel 1 ¦ Deel 2 ¦ Deel 3 ¦ Deel 4 1581. Folk Implosion &#8211; Brand of Skin 1582. Tad &#8211; Grease Box 1583. Joy Division &#8211; Decades 1584. Pink Flamingoes &#8211; Blote Aap 1585. Nine Inch Nails &#8211; Heresy 1586. Anti-Nowhere League &#8211; So What 1587. Samael &#8211; The Ones Who Came Before 1588. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Hanenwürger top 1942 [uitslag deel 3]</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-3/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 10:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riix</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Riix]]></category>
		<category><![CDATA[Barbaarcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediamoker]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve muziek]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve top 2000]]></category>
		<category><![CDATA[compilatie]]></category>
		<category><![CDATA[hitlijst]]></category>
		<category><![CDATA[muzieklijst]]></category>
		<category><![CDATA[top 1942]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Deel 1 ¦ Deel 2 ¦ Deel 3 ¦ Deel 4 981. The Fall &#8211; Oswald Defence Lawyer 982. Monster Magnet &#8211; Unbroken (Hotel Baby) 983. Pearl Jam &#8211; Bu$hleaguer 984. The Smiths &#8211; Pretty Girls Make Graves 985. Einstürzende Neubauten &#8211; Perpetuum Mobile 986. Machine Head &#8211; Davidian 987. Einstürzende Neubauten &#8211; Open Fire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Hanenwürger top 1942 [uitslag deel 2]</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-2/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 10:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riix</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Riix]]></category>
		<category><![CDATA[Barbaarcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediamoker]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve muziek]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve top 2000]]></category>
		<category><![CDATA[compilatie]]></category>
		<category><![CDATA[hitlijst]]></category>
		<category><![CDATA[muziekencyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[muzieklijst]]></category>
		<category><![CDATA[top 1942]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Deel 1 &#166; Deel 2 &#166; Deel 3 &#166; Deel 4 481. My Life With the Thrill Kill Kult &#8211; Kooler Than Jesus482. Johnny Cash &#8211; Delia&#8217;s Gone483. Ladytron &#8211; Destroy Everyting You Touch484. The Cramps &#8211; Human Fly485. The Smiths &#8211; Ask486. Fu Manchu &#8211; Evil Eye487. Tool &#8211; Sober488. Paradise Lost &#8211; Widow489. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Hanenwürger top 1942 [uitslag deel 1]</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 08:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riix</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Riix]]></category>
		<category><![CDATA[Barbaarcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediamoker]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve muziek]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve top 2000]]></category>
		<category><![CDATA[compilatie]]></category>
		<category><![CDATA[hitlijst]]></category>
		<category><![CDATA[muziekencyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[muzieklijst]]></category>
		<category><![CDATA[top 1942]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/2008/01/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag/</guid>
		<description><![CDATA[Deel 1 &#166; Deel 2 &#166; Deel 3 &#166; Deel 4 Massa&#8217;s brieven, faxen, e-mails, telegrammen en rooksignalen hebben we ontvangen. E&#233;n persoon gaf zijn top 1000 door via morse code door met zijn hoofd tegen &#233;&#233;n onzer verwarmingsbuizen aan te slaan. Helaas mag je iedere song maar &#233;&#233;n keer noemen dus kan Guus beneden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Raven (Killing Joke) naar voren geschoven</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2007/10/paul-raven-naar-voren-geschoven/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2007/10/paul-raven-naar-voren-geschoven/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 18:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riix</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Riix]]></category>
		<category><![CDATA[Al gemeen!]]></category>
		<category><![CDATA[De Dode Hoek]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve muziek]]></category>
		<category><![CDATA[killing joke]]></category>
		<category><![CDATA[paul raven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/2007/10/21/paul-raven-naar-voren-geschoven/</guid>
		<description><![CDATA[Ach, die hele Jan Wolkers kon ons eigenlijk gestolen worden, het ging ons natuurlijk om de tetten. We hebben een belangrijkere dode te proclameren: Paul Raven. Voor de VuVUSM&#8216;ers onder het crapuul dat jullie zijn: hij harkte de bas onder meer bij Killing Joke, Prong en Ministry. Hij heeft gisteren zijn eindbestemming bereikt per hartaanval. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2007/10/paul-raven-naar-voren-geschoven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trent Reznor (NIN): Steel mijn muziek</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2007/10/trent-reznor-nin-steel-mijn-muziek/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2007/10/trent-reznor-nin-steel-mijn-muziek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 17:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achterluitenant Smeulders</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Achterluitenant Smeulders]]></category>
		<category><![CDATA[Barbaarcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve muziek]]></category>
		<category><![CDATA[nin]]></category>
		<category><![CDATA[nine inch nails]]></category>
		<category><![CDATA[saul williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/2007/10/10/trent-reznor-nin-steel-mijn-muziek/</guid>
		<description><![CDATA[Trent Reznor, het meesterbrein achter het industriële ratel- en klaterwerk Nine Inch Nails, heeft zich sinds kort losgeweekt van zijn laatste label Universal Music Group. Nu hij zich niks meer hoeft aan te trekken van dergelijke greedy fucking assholes, ziet hij na achttien jaar de kans schoon om dichter bij het publiek te staan. Tijdens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2007/10/trent-reznor-nin-steel-mijn-muziek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En alweer een dode held</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2007/08/en-alweer-een-dode-held/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2007/08/en-alweer-een-dode-held/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 14:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riix</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Riix]]></category>
		<category><![CDATA[Al gemeen!]]></category>
		<category><![CDATA[De Dode Hoek]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve muziek]]></category>
		<category><![CDATA[factory records]]></category>
		<category><![CDATA[tony wilson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/2007/08/11/en-alweer-een-dode-held/</guid>
		<description><![CDATA[Tony Wilson, de baas van Factory Records, is dood. De man die in 24 Hour Party People als een &#8216; twat&#8217; wordt geportreteerd, is overleden aan een hartaanval op 57-jarige leeftijd. Samen met die andere invloedrijke figuur, John Peel, heeft Wilson menig bandje ontdekt waarvan Joy Division en Happy Mondays de belangrijkste zijn. Geruchten dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2007/08/en-alweer-een-dode-held/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

