<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hanenwurger &#187; compilatie</title>
	<atom:link href="http://www.hanenwurger.org/tag/compilatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanenwurger.org</link>
	<description>Wenn ich Kultur höre ... entsichere ich meinen Browning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2011 17:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>De Hanenwürger top 1942 [uitslag deel 4]</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-4/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 10:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riix</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Riix]]></category>
		<category><![CDATA[Barbaarcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediamoker]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve muziek]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve top 2000]]></category>
		<category><![CDATA[compilatie]]></category>
		<category><![CDATA[hitlijst]]></category>
		<category><![CDATA[muzieklijst]]></category>
		<category><![CDATA[top 1942]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Deel 1 ¦ Deel 2 ¦ Deel 3 ¦ Deel 4 1581. Folk Implosion &#8211; Brand of Skin 1582. Tad &#8211; Grease Box 1583. Joy Division &#8211; Decades 1584. Pink Flamingoes &#8211; Blote Aap 1585. Nine Inch Nails &#8211; Heresy 1586. Anti-Nowhere League &#8211; So What 1587. Samael &#8211; The Ones Who Came Before 1588. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Hanenwürger top 1942 [uitslag deel 3]</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-3/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 10:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riix</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Riix]]></category>
		<category><![CDATA[Barbaarcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediamoker]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve muziek]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve top 2000]]></category>
		<category><![CDATA[compilatie]]></category>
		<category><![CDATA[hitlijst]]></category>
		<category><![CDATA[muzieklijst]]></category>
		<category><![CDATA[top 1942]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Deel 1 ¦ Deel 2 ¦ Deel 3 ¦ Deel 4 981. The Fall &#8211; Oswald Defence Lawyer 982. Monster Magnet &#8211; Unbroken (Hotel Baby) 983. Pearl Jam &#8211; Bu$hleaguer 984. The Smiths &#8211; Pretty Girls Make Graves 985. Einstürzende Neubauten &#8211; Perpetuum Mobile 986. Machine Head &#8211; Davidian 987. Einstürzende Neubauten &#8211; Open Fire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Hanenwürger top 1942 [uitslag deel 2]</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-2/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 10:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riix</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Riix]]></category>
		<category><![CDATA[Barbaarcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediamoker]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve muziek]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve top 2000]]></category>
		<category><![CDATA[compilatie]]></category>
		<category><![CDATA[hitlijst]]></category>
		<category><![CDATA[muziekencyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[muzieklijst]]></category>
		<category><![CDATA[top 1942]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Deel 1 &#166; Deel 2 &#166; Deel 3 &#166; Deel 4 481. My Life With the Thrill Kill Kult &#8211; Kooler Than Jesus482. Johnny Cash &#8211; Delia&#8217;s Gone483. Ladytron &#8211; Destroy Everyting You Touch484. The Cramps &#8211; Human Fly485. The Smiths &#8211; Ask486. Fu Manchu &#8211; Evil Eye487. Tool &#8211; Sober488. Paradise Lost &#8211; Widow489. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Hanenwürger top 1942 [uitslag deel 1]</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 08:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riix</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Riix]]></category>
		<category><![CDATA[Barbaarcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediamoker]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve muziek]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve top 2000]]></category>
		<category><![CDATA[compilatie]]></category>
		<category><![CDATA[hitlijst]]></category>
		<category><![CDATA[muziekencyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[muzieklijst]]></category>
		<category><![CDATA[top 1942]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/2008/01/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag/</guid>
		<description><![CDATA[Deel 1 &#166; Deel 2 &#166; Deel 3 &#166; Deel 4 Massa&#8217;s brieven, faxen, e-mails, telegrammen en rooksignalen hebben we ontvangen. E&#233;n persoon gaf zijn top 1000 door via morse code door met zijn hoofd tegen &#233;&#233;n onzer verwarmingsbuizen aan te slaan. Helaas mag je iedere song maar &#233;&#233;n keer noemen dus kan Guus beneden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

