<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hanenwurger &#187; muziekencyclopedie</title>
	<atom:link href="http://www.hanenwurger.org/tag/muziekencyclopedie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanenwurger.org</link>
	<description>Wenn ich Kultur höre ... entsichere ich meinen Browning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2011 17:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>HW1942 favorieten: The God Machine</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2008/01/hw1942-favorieten-the-god-machine/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2008/01/hw1942-favorieten-the-god-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 20:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riix</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Riix]]></category>
		<category><![CDATA[Al gemeen!]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve muziek]]></category>
		<category><![CDATA[muziekencyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[The God Machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/2008/01/19/sunday-velvet/</guid>
		<description><![CDATA[Onze TOP1942 heeft de onvermijdelijke cultstatus bereikt. De lijst is zo cult dat serieuze media zich er niet eens aan wíllen branden omdat ze weten dat het de status kan schaden. Hoe cult kan een lijst zijn! Voor een hoop lieden zullen er nog wat onduidelijkheden zijn. &#8220;Hoe kan het dat Heino niet hoger staat&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2008/01/hw1942-favorieten-the-god-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Hanenwürger top 1942 [uitslag deel 2]</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-2/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 10:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riix</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Riix]]></category>
		<category><![CDATA[Barbaarcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediamoker]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve muziek]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve top 2000]]></category>
		<category><![CDATA[compilatie]]></category>
		<category><![CDATA[hitlijst]]></category>
		<category><![CDATA[muziekencyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[muzieklijst]]></category>
		<category><![CDATA[top 1942]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Deel 1 &#166; Deel 2 &#166; Deel 3 &#166; Deel 4 481. My Life With the Thrill Kill Kult &#8211; Kooler Than Jesus482. Johnny Cash &#8211; Delia&#8217;s Gone483. Ladytron &#8211; Destroy Everyting You Touch484. The Cramps &#8211; Human Fly485. The Smiths &#8211; Ask486. Fu Manchu &#8211; Evil Eye487. Tool &#8211; Sober488. Paradise Lost &#8211; Widow489. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag-deel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Hanenwürger top 1942 [uitslag deel 1]</title>
		<link>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag/</link>
		<comments>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 08:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riix</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Riix]]></category>
		<category><![CDATA[Barbaarcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[KLOP-OOR-encyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenmelodien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediamoker]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve muziek]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve top 2000]]></category>
		<category><![CDATA[compilatie]]></category>
		<category><![CDATA[hitlijst]]></category>
		<category><![CDATA[muziekencyclopedie]]></category>
		<category><![CDATA[muzieklijst]]></category>
		<category><![CDATA[top 1942]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanenwurger.org/2008/01/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag/</guid>
		<description><![CDATA[Deel 1 &#166; Deel 2 &#166; Deel 3 &#166; Deel 4 Massa&#8217;s brieven, faxen, e-mails, telegrammen en rooksignalen hebben we ontvangen. E&#233;n persoon gaf zijn top 1000 door via morse code door met zijn hoofd tegen &#233;&#233;n onzer verwarmingsbuizen aan te slaan. Helaas mag je iedere song maar &#233;&#233;n keer noemen dus kan Guus beneden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanenwurger.org/2008/01/de-hanenwurger-top-1942-uitslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

